臥式pp儲罐已廣泛應用于化工、醫 藥、染料、化纖、冶金、紡織等工業,貯存各種腐蝕性介質。
產品規格 1、聚丙烯臥式儲罐示意圖表:
鋼筋混凝土120度全托支座亦 可采用作塑料120度全托支座
直徑2500以下為一次成型注塑封頭
公稱容積 M3 | 主要尺寸 | |||||||
O | L1 | L | a入孔 | b進料口 | c出料口 | d放空口 | ei-2液位口 | |
0.5 | 800 | 900 | 1250 | - | 50 | 50 | 25 | 20 |
1 | 1000 | 1200 | 1800 | - | 50 | 50 | 25 | 20 |
2 | 1200 | 1500 | 2100 | 500 | 50 | 50 | 25 | 20 |
3 | 1200 | 2400 | 3000 | 500 | 50 | 50 | 25 | 20 |
4 | 1400 | 2300 | 3000 | 500 | 50 | 50 | 50 | 20 |
5 | 1400 | 2900 | 3600 | 500 | 50 | 50 | 50 | 20 |
6 | 1600 | 2600 | 3050 | 500 | 50 | 50 | 50 | 20 |
8 | 1800 | 2800 | 3750 | 500 | 50 | 80 | 50 | 20 |
10 | 2000 | 2800 | 3850 | 500 | 50 | 80 | 50 | 20 |
12 | 2000 | 3300 | 4350 | 500 | 50 | 80 | 50 | 20 |
15 | 2200 | 3400 | 4500 | 500 | 50 | 80 | 50 | 20 |
20 | 2500 | 3800 | 5000 | 500 | 50 | 100 | 80 | 20 |
30 | 2600 | 5000 | 6000 | 500 | 50 | 100 | 80 | 20 |
40 | 2800 | 6000 | 7200 | 500 | 50 | 100 | 80 | 20 |
50 | 3000 | 6400 | 7600 | 500 | 50 | 100 | 80 | 20 |
60 | 3500 | 5500 | 7000 | 500 | 50 | 100 | 80 | 20 |
我公司專業加工各種pp儲罐,聚丙烯儲罐,PP貯罐.產品設計合理,質量可靠,價格實在.歡迎廣大客戶來電來函洽談咨詢,電話:13915936028.
臥式pp儲罐具有防腐,使用期長,自重量輕,強度高,運輸安全,保養維修方便等優點.pp儲罐可用于食品,乳品,飲料,酒類,中藥,化工行業的液體物料的貯存或運輸.由于其制做不需要特定的模具或胎具, 對于小批量的特定尺寸的防腐儲罐,此種pp儲罐尤為合適.罐頂部可配備物料接口,清洗口,人孔,呼吸閥接口,液位計接口等. 聚丙烯儲罐工作壓力一般為常壓,工作溫度PP-10℃~90℃.
同時,pp儲罐具有在紫外線照射下老化較快的缺點.在戶外使用時,建議對產品進行遮擋以避免陽光直射或選用添加抗紫外線劑的板材.